УкрПошта
Від 60грн
Велокомпьютер Bogeer YT-813 з пристойним функціоналом. Компактне і чітке визначення, яке не потребує особливих зусиль в установці. Прекрасно доповнює будь-який велосипед.
Доступність функцій і особливості:
Зверніть увагу на інші велокомп'ютери, представлені в нашому інтернет-магазині
![]() | Модель | кількість функцій | Дисплей (кількість рядків) | Провідний / бездротової | виносна кнопка | харчування | Розмір |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SunDING SD-548B | 15 | ЖК-дисплей, 2 рядки | провідний | - | AG10 / LR1130 батарейка | 4.7 х 4.6 х 1.9 см |
![]() | SunDING SD-581А | 15 | ЖК-дисплей, 2 рядки | провідний | - | AG10 / LR1130 батарейка | 4.9 х 4.4 х 1.5 см |
![]() | SunDING SD-568AE | 23 | ЖК-дисплей, 2 рядки | провідний | - | AG10 / LR1130 батарейка | 4.5 х 4.4 х 1.9 см |
![]() | SunDING SD-563A | 27 | ЖК-дисплей, 4 рядка, підсвічування | провідний | - | CR2032 батарейка | 5.7 х 4.1 х 2 см |
![]() | SunDING SD-548C | 14 | ЖК-дисплей, 2 рядки | бездротової | - | 23А 12В батарейка | 4.6 х 4.7 х 2 см |
![]() | SunDING SD-568C | 17 | ЖК-дисплей, 2 рядки, підсвічування | бездротової | - | CR2032 батарейка | 4.6 х 4.4 х 2 см |
![]() | SunDING SD-577A | 27 | ЖК-дисплей, 4 рядка, підсвічування | провідний | + | CR2032 батарейка | 7.2 х 4.5 х 1.2 см |
![]() | BOGEER YT-813 | 22 | ЖК-дисплей, 4 рядка, підсвічування | провідний | - | CR2032 батарейка | 5.4 х 4.6 х 1.8 см |
![]() | SunDING SD-579C | 27 | ЖК-дисплей, 4 рядка, підсвічування | бездротової | + | CR2032 батарейка | 5.4 х 4.2 х 1.2 см |
![]() | INBIKE IC321 | 11 | ЖК-дисплей, 4 рядка, підсвічування | бездротової | - | CR2032 батарейка | 6.1 х 4.4 х 1.6 см |
![]() | CoolChange 57025 | 10 | ЖК-дисплей, 4 рядка, підсвічування | бездротової | - | CR2032 батарейка | 7.6 х 5.2 х 2.1 см |
Від 60грн
Оплата на карту ФОП-а
Від 80грн
49грн
Оплата Apple Pay, Google Pay
Пряма оплата(комісія 2%)
Велокомпьютер одометр лічильник калорій, 22 функції, Bogeer YT-813, 103683