УкрПошта
Від 60грн
Кінцева фреза з твердого сплаву для обробки глибоких пазів у корпусних деталях, контурних виїмок, уступів, канавок, взаємно перпендикулярних плоскостей з різних марок металу, сталі, чавуну.
Зверніть увагу на інші кінцеві фрези, представлені в нашому інтернет-магазині
![]() | Діаметр ріжучої кромки | Швидкість обертання фрези | Подача на зуб фрезі | Діаметр хвостовика | Довжина фрезі | Тип хвостовика |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 мм | 4200 об/хв | 0.002 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний |
![]() | 1.5 мм | 4200 об/хв | 0.002 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний |
![]() | 2 мм | 2500 об/хв | 0.005 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний |
![]() | 2.5 мм | 2500 об/хв | 0.005 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний |
![]() | 3 мм | 2000 об/хв | 0.008 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний |
![]() | 4 мм | 1700 об/хв | 0.013 мм/з | 4 мм | 5 см | циліндричний |
![]() | 6 мм | 1400 об/хв | 0.024 мм/з | 6 мм | 5 см | циліндричний |
![]() | 8 мм | 1100 об/хв | 0.032 мм/з | 8 мм | 6 см | циліндричний |
![]() | 10 мм | 900 об/хв | 0.04 мм/з | 10 мм | 7.5 см | циліндричний |
![]() | 12 мм | 700 об/хв | 0.05 мм/з | 12 мм | 7.5 см | циліндричний |
Від 60грн
Оплата на карту ФОП-а
Від 80грн
49грн
Оплата Apple Pay, Google Pay
Пряма оплата(комісія 2%)
Фреза кінцева, фреза по металу, фреза 2x50x4мм, фреза HRC50, фреза твердосплавна, фреза свердло MZG, фреза для обробки глибоких пазів